Ferientermine
Schuljahr 2026/2027
Aktuell| Name | Termin | Tage |
|---|---|---|
|
Herbstferien
Herbstferien
|
19.10.26 - 31.10.26
19.10.2026 - 31.10.2026
|
16 |
|
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien 2026
|
23.12.26 - 02.01.27
23.12.2026 - 02.01.2027
|
12 |
|
Winterferien
Winterferien
|
01.02.27 - 06.02.27
01.02.2027 - 06.02.2027
|
9 |
|
Osterferien
Osterferien
|
22.03.27 - 02.04.27
22.03.2027 - 02.04.2027
|
16 |
|
Himmelfahrtsferien
Himmelfahrtsferien
|
07.05.27
07.05.2027
|
4 |
|
Pfingstferien
Pfingstferien
|
18.05.27 - 19.05.27
18.05.2027 - 19.05.2027
|
5 |
|
Sommerferien
Sommerferien
|
01.07.27 - 14.08.27
01.07.2027 - 14.08.2027
|
46 |
Schuljahr 2027/2028
Kommend| Name | Termin | Tage |
|---|---|---|
|
Herbstferien
Herbstferien
|
11.10.27 - 23.10.27
11.10.2027 - 23.10.2027
|
16 |
|
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
|
22.12.27 - 31.12.27
22.12.2027 - 31.12.2027
|
12 |
|
Winterferien
Winterferien
|
31.01.28 - 05.02.28
31.01.2028 - 05.02.2028
|
9 |
|
Osterferien
Osterferien
|
10.04.28 - 22.04.28
10.04.2028 - 22.04.2028
|
16 |
|
Himmelfahrtsferien
Himmelfahrtsferien
|
26.05.28
26.05.2028
|
4 |
|
Pfingstferien
Pfingstferien
|
01.06.28 - 02.06.28
01.06.2028 - 02.06.2028
|
5 |
|
Sommerferien
Sommerferien
|
01.07.28 - 12.08.28
01.07.2028 - 12.08.2028
|
44 |
Alle Schulferien in Berlin. Bewegliche Ferientage können je nach Schule abweichen.
Schulinformationen
Ganztagsgrundschule in offener Form im öffentlicher Trägerschaft mit musikbetonten Schulprofil.
Kalenderansicht
Schuljahr 2026/2027
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | 29. | 30. | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
- Herbstferien (13 + 3 Tage) 19.10. - 31.10.
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
| 30. | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | 29. | 30. | 31. | |||
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien 2026 (11 + 1 Tage) 23.12.26 - 02.01.27
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | ||||
| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.27
- Weihnachtsferien 2026 (11 + 1 Tage) 23.12.26 - 02.01.27
| Februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (6 + 3 Tage) 01.02. - 06.02.
| März 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | 31. | ||||
- Karfreitag 26.03.27
- Ostermontag 29.03.27
- Frauentag 08.03.27
- Osterferien (12 + 4 Tage) 22.03. - 02.04.
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | ||
- Osterferien (12 + 4 Tage) 22.03. - 02.04.
| Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | ||||||
- Tag der Arbeit 01.05.27
- Christi Himmelfahrt 06.05.27
- Pfingstmontag 17.05.27
- Himmelfahrtsferien (1 + 3 Tag) 07.05.27
- Pfingstferien (2 + 3 Tage) 18.05. - 19.05.
| Juni 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | 29. | 30. | ||||
| Juli 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 01.07. - 14.08.
Schuljahr 2027/2028
| August 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
| 30. | 31. | |||||
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 01.07. - 14.08.
| September 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 27. | 28. | 29. | 30. | |||
| Oktober 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | ||||
| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.27
- Herbstferien (13 + 3 Tage) 11.10. - 23.10.
| November 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
- 1. Weihnachtstag 25.12.27
- 2. Weihnachtstag 26.12.27
- Weihnachtsferien (10 + 2 Tage) 22.12. - 31.12.
| Januar 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | ||||||
- Neujahrstag 01.01.28
- Winterferien (6 + 3 Tage) 31.01. - 05.02.
| Februar 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | 29. | |||||
- Winterferien (6 + 3 Tage) 31.01. - 05.02.
| März 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
- Frauentag 08.03.28
| April 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 14.04.28
- Ostermontag 17.04.28
- Osterferien (13 + 3 Tage) 10.04. - 22.04.
| Mai 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | 31. | ||||
- Tag der Arbeit 01.05.28
- Christi Himmelfahrt 25.05.28
- Himmelfahrtsferien (1 + 3 Tag) 26.05.28
| Juni 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | ||
- Pfingstmontag 05.06.28
- 75. Jahrestag Volksaufstand 17. Juni 17.06.28
- Pfingstferien (2 + 3 Tage) 01.06. - 02.06.
| Juli 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | ||||||
- Sommerferien (43 + 1 Tage) 01.07. - 12.08.
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in Hermann-Gmeiner-Schule (11G07).
- Wann sind die nächsten Schulferien in Hermann-Gmeiner-Schule (11G07)?
- In 19 Tagen (2 Wochen und 5 Tage) starten die Herbstferien in Hermann-Gmeiner-Schule (11G07): 19.10. - 31.10.26
- War gestern schulfrei in Hermann-Gmeiner-Schule (11G07)?
- Nein, gestern (Dienstag, der 29.9.26) war nicht schulfrei in Hermann-Gmeiner-Schule (11G07).
- Ist heute schulfrei in Hermann-Gmeiner-Schule (11G07)?
- Nein, heute (Mittwoch, der 30.9.26) ist nicht schulfrei in Hermann-Gmeiner-Schule (11G07).
- Ist morgen schulfrei in Hermann-Gmeiner-Schule (11G07)?
- Nein, morgen (Donnerstag, der 1.10.26) ist nicht schulfrei in Hermann-Gmeiner-Schule (11G07).
- Ist übermorgen schulfrei in Hermann-Gmeiner-Schule (11G07)?
- Nein, übermorgen (Freitag, der 2.10.26) ist nicht schulfrei in Hermann-Gmeiner-Schule (11G07).
- Welche weiteren Schulen sind im Umkreis von 3km?
- 1. Schulpraktisches Seminar Lichtenberg (2.7 km), 2. Schulpraktisches Seminar Lichtenberg (2.7 km), 3. Schulpraktisches Seminar Lichtenberg (2.7 km), 4. Schulpraktisches Seminar Lichtenberg (2.7 km), 5. Schulpraktisches Seminar Lichtenberg (zuständig für Pankow) (2.7 km), 6. Schulpraktisches Seminar Lichtenberg (2.7 km), 7. Schulpraktisches Seminar Lichtenberg (2.7 km), Akademie für berufliche Bildung (AFBB) gGmbH (1.2 km), Alexander-Puschkin-Schule (2.0 km), August-Sander-Schule (2.5 km), Ausbildungszentrum OTA GmbH (1.4 km), Berliner Schule für Schauspiel (2.1 km), Bernhard-Grzimek-Schule (Grundschule) (2.4 km), BmU-Wirtschafts- und Steuerfachschule für den Mittelstand (2.2 km), Bouché-Schule (Grundschule) (2.9 km), Bürgermeister-Ziethen-Schule (Grundschule) (2.1 km), Carl-Kraemer-Grundschule (2.9 km), Carl-von-Linné-Schule (1.6 km), Concept Berufsfachschulen gGmbH (2.4 km), D&B Dienstleistung & Bildung gGmbH (335 m), DEKRA Medienakademie (2.2 km), DatenKlang-Schule für Musik und audiovisuelle Technik (1.4 km), Dathe-Gymnasium (2.6 km), Die Managementschule Berlin (2.3 km), Donner+ Kern gGmbH (1.6 km), Ellen-Key-Schule (3.0 km), Emanuel-Lasker-Schule (2.1 km), Evangelische Schule Berlin-Friedrichshain (Grundschule) (2.7 km), Evangelische Schule Lichtenberg (Grundschule) (1.9 km), Friedländer-Schule (1.9 km), Friedrich-List-Schule (OSZ Büromanagement und Wirtschaftssprachen) (1.2 km), Friedrichsfelder Schule (Grundschule) (1.4 km), GPB College gGmbH Standort Prenzlauer Berg (2.4 km), Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium (2.1 km), Georg-Weerth-Schule (2.6 km), George-Orwell-Schule (2.5 km), Grone - Bildungszentren Berlin GmbH - gemeinnützig (2.8 km), Grundschule am Traveplatz (921 m), Gutenberg-Schule (3.0 km), Handels- & Finanzakademie GmbH (1.1 km), Hausburg-Grundschule (2.7 km), Hein-Moeller-Schule (OSZ Energietechnik II) (2.3 km), Heinrich-Hertz-Gymnasium (1.6 km), Immanuel-Kant-Gymnasium (924 m), Institut Buhara e.V. (2.9 km), Jane-Addams-Schule (OSZ Sozialwesen) (2.7 km), Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium (2.3 km), Justus-von-Liebig-Grundschule (2.1 km), Katholische Schule Sankt Mauritius (Grundschule) (476 m), Lichtenberger Sprachinstitut (572 m), Ludwig-Hoffmann-Grundschule (2.5 km), Max-Taut-Schule (OSZ Gebäude, Umwelt, Technik) (996 m), MeineSchuleBerlin (Gemeinschaftsschule) (1.3 km), Mildred-Harnack-Schule (333 m), Modersohn-Grundschule (1.8 km), Netzwerk-Schule (Gemeinschaftsschule) (2.9 km), Nils-Holgersson-Schule (2.8 km), Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule (2.7 km), Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule (Gemeinschaftsschule) (2.7 km), Pettenkofer-Grundschule (1.0 km), Pädalogik GmbH - Fachschule für Sozialpädagogik (2.1 km), Robinson-Schule (Grundschule) (1.0 km), S4G School for Games GmbH (2.5 km), Schmetterlings-Grundschule (2.2 km), Schule am Fennpfuhl (1.7 km), Schule am Rathaus (714 m), Schule am Roederplatz (Grundschule) (2.1 km), Schule am grünen Grund (1.4 km), Schule an der Victoriastadt (Grundschule) (1.0 km), Schule auf dem lichten Berg (Grundschule) (958 m), Schule im Gutspark (Grundschule) (1.4 km), Schulen der BAWI GmbH (2.2 km), Selma-Lagerlöf-Schule (2.4 km), Sonnenuhr-Schule (Grundschule) (2.5 km), Sprachenatelier Berlin (1.7 km), Temple-Grandin-Schule (2.5 km), Thalia-Grundschule (2.0 km), Vitanas Akademie gGmbH (2.3 km), WBS Training Schulen gGmbH (1.3 km), Zille-Grundschule (1.4 km) und noisy Academy (2.3 km)
- Schulfrei in Hermann-Gmeiner-Schule (11G07) 2026
- Sommerferien (9.7. - 22.8.), Tag der Deutschen Einheit (3.10.), Herbstferien (19.10. - 31.10.), Weihnachtsferien (23.12. - 2.1.), 1. Weihnachtstag (25.12.) und 2. Weihnachtstag (26.12.)
Für Entwickler
WordPress Plugin
Integrieren Sie die Schulferien von Hermann-Gmeiner-Schule (11G07) direkt in Ihre WordPress-Website mit unserem kostenlosen Plugin.
API Zugriff
Nutzen Sie unsere REST API, um Feriendaten in Ihre eigenen Anwendungen zu integrieren.
Die API liefert Daten im JSON- und iCal-Format.
Open Source & Mitmachen
Dieses Projekt ist Open Source und lebt von der Mithilfe der Community. Haben Sie Feedback oder Feature-Wünsche (andere Formulare oder Briefe)? Besuchen Sie uns auf GitHub und erstellen Sie ein Issue!
GitHub-Projekt besuchen