Schuljahr 2024/2025
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Winterferien | 03.02. 03.02.2025 - 08.02. 08.02.2025 | 9 |
Osterferien | 14.04. 14.04.2025 - 25.04. 25.04.2025 | 16 |
schulfrei | 02.05. 02.05.2025 - 02.05. 02.05.2025 | 4 |
schulfrei | 30.05. 30.05.2025 - 30.05. 30.05.2025 | 4 |
Pfingstferien | 10.06. 10.06.2025 - 10.06. 10.06.2025 | 4 |
Sommerferien | 24.07. 24.07.2025 - 06.09. 06.09.2025 | 46 |
Schuljahr 2025/2026
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Herbstferien | 20.10. 20.10.2025 - 01.11. 01.11.2025 | 16 |
Weihnachtsferien | 22.12. 22.12.2025 - 02.01. 02.01.2026 | 16 |
Winterferien | 02.02. 02.02.2026 - 07.02. 07.02.2026 | 9 |
Osterferien | 30.03. 30.03.2026 - 10.04. 10.04.2026 | 16 |
schulfrei | 15.05. 15.05.2026 - 15.05. 15.05.2026 | 4 |
Pfingstferien | 26.05. 26.05.2026 - 26.05. 26.05.2026 | 4 |
Sommerferien | 09.07. 09.07.2026 - 22.08. 22.08.2026 | 46 |
* Die effektive Dauer in Tagen enthält an die Ferien angrenzende Wochenenden und Feiertage.
Feriendaten im iCal-Format
Importieren Sie die Schulferiendaten in Ihren Terminkalender:
Kalenderansicht
Feiertage
Schulferien
Wochenenden
2025
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (6 + 3 Tage) 03.02. - 08.02.
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
- Frauentag 08.03.
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 18.04.
- Ostermontag 21.04.
- Osterferien (12 + 4 Tage) 14.04. - 25.04.
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 29.05.
- schulfrei (1 + 3 Tag) 02.05.
- schulfrei (1 + 3 Tag) 30.05.
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
- Pfingstmontag 09.06.
- Pfingstferien (1 + 3 Tag) 10.06.
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
- Herbstferien (13 + 3 Tage) 20.10. - 01.11.
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
- Herbstferien (13 + 3 Tage) 20.10. - 01.11.
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien (12 + 4 Tage) 22.12.25 - 02.01.26
2026 (Januar bis August)
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
- Weihnachtsferien (12 + 4 Tage) 22.12.25 - 02.01.26
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (6 + 3 Tage) 02.02. - 07.02.
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
- Frauentag 08.03.
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 03.04.
- Ostermontag 06.04.
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 14.05.
- Pfingstmontag 25.05.
- schulfrei (1 + 3 Tag) 15.05.
- Pfingstferien (1 + 3 Tag) 26.05.
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 09.07. - 22.08.
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 09.07. - 22.08.
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in Schule am Hamburger Platz (Grundschule).
- Wann sind die nächsten Schulferien in Schule am Hamburger Platz (Grundschule)?
- In 39 Tagen (5 Wochen und 4 Tage) starten die Sommerferien in Schule am Hamburger Platz (Grundschule): 24.7. - 6.9.25
- War gestern schulfrei in Schule am Hamburger Platz (Grundschule)?
- Nein, gestern (Samstag, der 14.6.25) war nicht schulfrei in Schule am Hamburger Platz (Grundschule).
- Ist heute schulfrei in Schule am Hamburger Platz (Grundschule)?
- Nein, heute (Sonntag, der 15.6.25) ist nicht schulfrei in Schule am Hamburger Platz (Grundschule).
- Ist morgen schulfrei in Schule am Hamburger Platz (Grundschule)?
- Nein, morgen (Montag, der 16.6.25) ist nicht schulfrei in Schule am Hamburger Platz (Grundschule).
- Ist übermorgen schulfrei in Schule am Hamburger Platz (Grundschule)?
- Nein, übermorgen (Dienstag, der 17.6.25) ist nicht schulfrei in Schule am Hamburger Platz (Grundschule).
- Welche weiteren Schulen sind im Umkreis von 3km?
- 17. Schule (Gymnasium) (2.3 km), 47. Schule (Grundschule) (3.0 km), ARTUR SPEER AKADEMIE GmbH (2.1 km), AUCOTEAM GmbH (2.3 km), Abendgymnasium Prenzlauer Berg (2.1 km), Arnold-Zweig-Grundschule (2.9 km), Berlin Bilingual School (Integrierte Sekundarschule) (498 m), Bornholmer Grundschule (2.0 km), Brillat-Savarin-Schule (OSZ Gastgewerbe) (2.5 km), Bötzow-Grundschule (2.1 km), Carl-Humann-Grundschule (1.1 km), Carl-von-Ossietzky-Gymnasium (2.7 km), Charlotte-Wolff-Kolleg (2.9 km), Christburg Campus gGmbH (2.2 km), Cimdata.de Medienakademie Berlin (2.6 km), Education GmbH (1.1 km), Elinor-Ostrom-Schule (OSZ Bürowirtschaft und Dienstleistungen) (817 m), Elisabeth-Schulen (1.4 km), Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium (1.9 km), Freie Integrative Montessori Grundschule Pankow (2.3 km), Freie Waldorfschule am Prenzlauer Berg (1.2 km), GLS Sprachenzentrum (2.5 km), Georg-Zacharias-Grundschule (2.6 km), Grundschule Wolkenstein (1.7 km), Grundschule am Kollwitzplatz (2.3 km), Grundschule am Planetarium (1.4 km), Grundschule am Wasserturm (1.3 km), Grundschule am Weißen See (855 m), Grundschule an der Marie (2.1 km), Grundschule im Blumenviertel (2.5 km), Grundschule im Eliashof (1.7 km), Grundschule im Hofgarten (2.0 km), Grundschule im Moselviertel (2.8 km), Gustave-Eiffel-Schule (1.8 km), Hagenbeck-Schule (905 m), Heinrich-Roller-Grundschule (2.7 km), Heinrich-Schliemann-Gymnasium (1.2 km), Heinz-Brandt-Schule (443 m), Homer-Grundschule (2.4 km), INAC Theaterakademie (2.8 km), Janusz-Korczak-Schule (Integrierte Sekundarschule) (2.2 km), Katholische Theresienschule (Gymnasium) (752 m), Katholisches Schulzentrum Edith Stein (2.7 km), Klax-Berlin gGmbH - berufl. Schulen (1.9 km), Klax-Grundschule (424 m), Klax-Schule (Integrierte Sekundarschule) (1.3 km), Klecks-Grundschule (2.1 km), Kurt-Schwitters-Schule (2.5 km), Kurt-Tucholsky-Schule (Integrierte Sekundarschule) (1.4 km), Käthe-Kollwitz-Gymnasium (2.0 km), LOGO Sprachenschule (1.4 km), Lauder Beth-Zion Schule (Gemeinschaftsschule) (2.4 km), Marcel-Breuer-Schule (OSZ Holztechnik, Glastechnik und Design) (987 m), Martin-Wagner-Schule (OSZ Bautechnik II) (987 m), Mendel-Grundschule (2.6 km), Musikgymnasium Carl Philipp Emanuel Bach (2.8 km), Paul-Lincke-Grundschule (1.5 km), Picasso-Grundschule (1.8 km), Platanus Schule Berlin (Gemeinschaftsschule) (2.4 km), Primo-Levi-Gymnasium (1.2 km), Professional Teachers Academy of Dance (2.5 km), Reinhold-Burger-Schule (2.8 km), Rosa-Luxemburg-Gymnasium (1.9 km), Rudolf-Wissell-Grundschule (2.8 km), S.K.O.U.T. - Fachschule für Sozialpädagogik (2.6 km), Schul- und Leistungssportzentrum Berlin (Sportforum) (2.8 km), Schule am Falkplatz (Grundschule) (2.2 km), Schule am Senefelderplatz (2.7 km), Schule an der Strauchwiese (3.0 km), Schule für Bildende Kunst und Gestaltung, Andrei Krioukov GmbH (2.5 km), SchuleEins (Gemeinschaftsschule) (2.3 km), Staatliche Ballettschule Berlin und Schule für Artistik (885 m), Starter Schauspielschule für Film und Fernsehen (2.6 km), Tesla-Schule (Gemeinschaftsschule) (2.8 km), Theaterstudio e.V. Berlin-Brandenburg (1.6 km), Thomas-Mann-Grundschule (1.5 km), Trelleborg-Schule (Grundschule) (1.0 km), Volkshochschule Pankow (1.8 km), Wilhelm-von-Humboldt-Schule (Gemeinschaftsschule) (972 m) und bip-Grundschule Berlin-Pankow (1.5 km)
- Schulfrei in Schule am Hamburger Platz (Grundschule) 2025
- Neujahrstag (1.1.) Winterferien (3.2. - 8.2.) Frauentag (8.3.) Osterferien (14.4. - 25.4.) Karfreitag (18.4.) Ostermontag (21.4.) Tag der Arbeit (1.5.) schulfrei (2.5.) Christi Himmelfahrt (29.5.) schulfrei (30.5.) Pfingstmontag (9.6.) Pfingstferien (10.6.) Sommerferien (24.7. - 6.9.) Tag der Deutschen Einheit (3.10.) Herbstferien (20.10. - 1.11.) Weihnachtsferien (22.12. - 2.1.) 1. Weihnachtstag (25.12.) 2. Weihnachtstag (26.12.)