Schuljahr 2024/2025
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Winterferien | 03.02.25 03.02.2025 - 08.02.25 08.02.2025 | 9 |
Osterferien | 14.04.25 14.04.2025 - 25.04.25 25.04.2025 | 16 |
schulfrei | 02.05.25 02.05.2025 | 4 |
schulfrei | 30.05.25 30.05.2025 | 4 |
Pfingstferien | 10.06.25 10.06.2025 | 4 |
Sommerferien | 24.07.25 24.07.2025 - 06.09.25 06.09.2025 | 46 |
Schuljahr 2025/2026
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Herbstferien | 20.10.25 20.10.2025 - 01.11.25 01.11.2025 | 16 |
Weihnachtsferien 2025 | 22.12.25 22.12.2025 - 02.01.26 02.01.2026 | 16 |
Winterferien | 02.02.26 02.02.2026 - 07.02.26 07.02.2026 | 9 |
Osterferien | 30.03.26 30.03.2026 - 10.04.26 10.04.2026 | 16 |
schulfrei | 15.05.26 15.05.2026 | 4 |
Pfingstferien | 26.05.26 26.05.2026 | 4 |
Sommerferien | 09.07.26 09.07.2026 - 22.08.26 22.08.2026 | 46 |
* Die effektive Dauer in Tagen enthält an die Ferien angrenzende Wochenenden und Feiertage.
Schulinformationen
Kalenderansicht
Schuljahr 2024/2025
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (6 + 3 Tage) 03.02. - 08.02.
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
- Frauentag 08.03.
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 18.04.
- Ostermontag 21.04.
- Osterferien (12 + 4 Tage) 14.04. - 25.04.
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 29.05.
- schulfrei (1 + 3 Tag) 02.05.
- schulfrei (1 + 3 Tag) 30.05.
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
- Pfingstmontag 09.06.
- Pfingstferien (1 + 3 Tag) 10.06.
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
Schuljahr 2025/2026
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
- Herbstferien (13 + 3 Tage) 20.10. - 01.11.
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
- Herbstferien (13 + 3 Tage) 20.10. - 01.11.
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien 2025 (12 + 4 Tage) 22.12.25 - 02.01.26
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.26
- Weihnachtsferien 2025 (12 + 4 Tage) 22.12.25 - 02.01.26
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (6 + 3 Tage) 02.02. - 07.02.
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
- Frauentag 08.03.26
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 03.04.26
- Ostermontag 06.04.26
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.26
- Christi Himmelfahrt 14.05.26
- Pfingstmontag 25.05.26
- schulfrei (1 + 3 Tag) 15.05.26
- Pfingstferien (1 + 3 Tag) 26.05.26
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 09.07. - 22.08.
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in der Klecks-Grundschule.
- Wann sind die nächsten Schulferien in der Klecks-Grundschule?
- Aktuell sind Sommerferien in Klecks-Grundschule: 24.7. - 6.9.25
- War gestern schulfrei in der Klecks-Grundschule?
- Ja, gestern (Dienstag, der 29.7.25) war schulfrei in Klecks-Grundschule (Sommerferien).
- Ist heute schulfrei in der Klecks-Grundschule?
- Ja, heute (Mittwoch, der 30.7.25) ist schulfrei in Klecks-Grundschule (Sommerferien).
- Ist morgen schulfrei in der Klecks-Grundschule?
- Ja, morgen (Donnerstag, der 31.7.25) ist schulfrei in Klecks-Grundschule (Sommerferien).
- Ist übermorgen schulfrei in der Klecks-Grundschule?
- Ja, übermorgen (Freitag, der 1.8.25) ist schulfrei in Klecks-Grundschule (Sommerferien).
- Welche weiteren Schulen sind im Umkreis von 3km?
- 47. Schule (Grundschule) (2.2 km), Abendgymnasium Prenzlauer Berg (865 m), Albert-Gutzmann-Schule (2.6 km), Albert-Gutzmann-Schule (Grundschule) (2.6 km), Andersen-Grundschule (1.4 km), Arnold-Zweig-Grundschule (1.0 km), Berlin Bilingual School (Integrierte Sekundarschule) (2.3 km), Bilinguale Schule Phorms Berlin Mitte (2.8 km), Bornholmer Grundschule (455 m), Carl-Humann-Grundschule (1.4 km), Carl-von-Ossietzky-Gymnasium (616 m), Charlotte-Wolff-Kolleg (1.3 km), DDA Destiny Diversity Academy GmbH (2.0 km), Diesterweg-Schule (Gymnasium) (2.1 km), Education GmbH (2.8 km), Elinor-Ostrom-Schule (OSZ Bürowirtschaft und Dienstleistungen) (2.8 km), Ernst-Reuter-Schule (2.5 km), Europäisches Gymnasium Bertha-von-Suttner (2.9 km), Evangelische Schule Pankow (Grundschule) (2.5 km), Freie Integrative Montessori Grundschule Pankow (1.0 km), Freie Schule am Mauerpark (Grundschule) (2.3 km), Freie Waldorfschule am Prenzlauer Berg (2.9 km), GLS Sprachenzentrum (2.4 km), GPB Gesellschaft für Personalentwicklung und Bildung mbH (2.9 km), Georg-Schlesinger-Schule (OSZ Maschinen- und Fertigungstechnik) (2.5 km), Gesundbrunnen-Grundschule (1.8 km), Grundschule Wolkenstein (1.0 km), Grundschule am Arkonaplatz (2.4 km), Grundschule am Kollwitzplatz (2.5 km), Grundschule am Planetarium (2.6 km), Grundschule am Wasserturm (2.1 km), Grundschule am Weißen See (2.8 km), Grundschule an den Buchen (2.4 km), Grundschule an der Marie (2.9 km), Grundschule im Eliashof (2.3 km), Grundschule im Hofgarten (2.4 km), Gustav-Falke-Grundschule (2.6 km), Hagenbeck-Schule (2.7 km), Hausotter-Grundschule (2.5 km), Heinrich-Schliemann-Gymnasium (1.9 km), Heinrich-Seidel-Grundschule (1.7 km), Heinz-Brandt-Schule (2.5 km), Herbert-Hoover-Schule (Integrierte Sekundarschule) (1.9 km), Humboldthain-Grundschule (2.6 km), INAC Theaterakademie (1.1 km), Janusz-Korczak-Schule (Integrierte Sekundarschule) (373 m), Katholische Theresienschule (Gymnasium) (2.8 km), Klax-Berlin gGmbH - berufl. Schulen (734 m), Klax-Grundschule (1.7 km), Klax-Schule (Integrierte Sekundarschule) (1.0 km), Konrad-Duden-Schule (Integrierte Sekundarschule) (2.6 km), Konrad-Zuse-Oberschule (2.3 km), Kurt-Tucholsky-Schule (Integrierte Sekundarschule) (986 m), Käthe-Kollwitz-Gymnasium (938 m), LOGO Sprachenschule (1.2 km), LOGOS-Institut (2.4 km), Lauder Beth-Zion Schule (Gemeinschaftsschule) (2.9 km), Lazarus Schulen der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal (3.0 km), Marcel-Breuer-Schule (OSZ Holztechnik, Glastechnik und Design) (2.8 km), Martin-Wagner-Schule (OSZ Bautechnik II) (2.8 km), Max-Delbrück-Gymnasium (2.7 km), Mendel-Grundschule (1.7 km), Musikgymnasium Carl Philipp Emanuel Bach (2.3 km), NEUE Schule für Fotografie Berlin (2.2 km), OSZ Kommunikations-, Informations- und Medientechnik (2.3 km), Panke-Schule (2.2 km), Platanus Schule Berlin (Gemeinschaftsschule) (1.0 km), Quinoa-Schule Freie Sekundarschule Berlin Wedding (1.9 km), Reginhard-Grundschule (2.4 km), Reinhold-Burger-Schule (1.0 km), Rosa-Luxemburg-Gymnasium (1.1 km), Rudolf-Wissell-Grundschule (1.2 km), Schule am Falkplatz (Grundschule) (1.4 km), Schule am Hamburger Platz (Grundschule) (2.1 km), Schule am Senefelderplatz (2.8 km), Schule an der Heide (2.2 km), Schule an der Strauchwiese (2.2 km), SchuleEins (Gemeinschaftsschule) (1.1 km), Staatliche Ballettschule Berlin und Schule für Artistik (2.5 km), Starter Schauspielschule für Film und Fernsehen (2.2 km), Theaterstudio e.V. Berlin-Brandenburg (1.3 km), Thomas-Mann-Grundschule (1.3 km), Trelleborg-Schule (Grundschule) (1.1 km), Vineta-Grundschule (2.1 km), Wilhelm-Hauff-Grundschule (1.6 km), Wilhelm-von-Humboldt-Schule (Gemeinschaftsschule) (1.7 km) und Willy-Brandt-Schule (1.7 km)
- Schulfrei in der Klecks-Grundschule 2024
- Sommerferien (18.7. - 30.8.) Tag der Deutschen Einheit (3.10.) schulfrei (4.10.) Herbstferien (21.10. - 2.11.) Weihnachtsferien (23.12. - 31.12.) 1. Weihnachtstag (25.12.) 2. Weihnachtstag (26.12.)
Für Entwickler
WordPress Plugin
Integrieren Sie die Schulferien von Klecks-Grundschule direkt in Ihre WordPress-Website mit unserem kostenlosen Plugin.
[schulferien location_type="school" location="13187-klecks-grundschule" display="table"]
Plugin auf GitHub ansehen
API Zugriff
Nutzen Sie unsere REST API, um Feriendaten in Ihre eigenen Anwendungen zu integrieren.
GET /api/v2.1/schools/13187-klecks-grundschule/icalendar
GET /api/v2.1/schools/13187-klecks-grundschule/periods
Die API liefert Daten im JSON- und iCal-Format.
Open Source & Mitmachen
Dieses Projekt ist Open Source und lebt von der Mithilfe der Community. Haben Sie Feedback oder Feature-Wünsche (andere Formulare oder Briefe)? Besuchen Sie uns auf GitHub und erstellen Sie ein Issue!
GitHub-Projekt besuchen