Schuljahr 2024/2025
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Winterferien | 03.02.25 03.02.2025 - 08.02.25 08.02.2025 | 9 |
Osterferien | 14.04.25 14.04.2025 - 25.04.25 25.04.2025 | 16 |
schulfrei | 02.05.25 02.05.2025 | 4 |
schulfrei | 30.05.25 30.05.2025 | 4 |
Pfingstferien | 10.06.25 10.06.2025 | 4 |
Sommerferien | 24.07.25 24.07.2025 - 06.09.25 06.09.2025 | 46 |
Schuljahr 2025/2026
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Herbstferien | 20.10.25 20.10.2025 - 01.11.25 01.11.2025 | 16 |
Weihnachtsferien 2025 | 22.12.25 22.12.2025 - 02.01.26 02.01.2026 | 16 |
Winterferien | 02.02.26 02.02.2026 - 07.02.26 07.02.2026 | 9 |
Osterferien | 30.03.26 30.03.2026 - 10.04.26 10.04.2026 | 16 |
schulfrei | 15.05.26 15.05.2026 | 4 |
Pfingstferien | 26.05.26 26.05.2026 | 4 |
Sommerferien | 09.07.26 09.07.2026 - 22.08.26 22.08.2026 | 46 |
* Die effektive Dauer in Tagen enthält an die Ferien angrenzende Wochenenden und Feiertage.
Schulinformationen
Kalenderansicht
Schuljahr 2024/2025
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (6 + 3 Tage) 03.02. - 08.02.
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
- Frauentag 08.03.
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 18.04.
- Ostermontag 21.04.
- Osterferien (12 + 4 Tage) 14.04. - 25.04.
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 29.05.
- schulfrei (1 + 3 Tag) 02.05.
- schulfrei (1 + 3 Tag) 30.05.
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
- Pfingstmontag 09.06.
- Pfingstferien (1 + 3 Tag) 10.06.
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
Schuljahr 2025/2026
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
- Herbstferien (13 + 3 Tage) 20.10. - 01.11.
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
- Herbstferien (13 + 3 Tage) 20.10. - 01.11.
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien 2025 (12 + 4 Tage) 22.12.25 - 02.01.26
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.26
- Weihnachtsferien 2025 (12 + 4 Tage) 22.12.25 - 02.01.26
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (6 + 3 Tage) 02.02. - 07.02.
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
- Frauentag 08.03.26
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 03.04.26
- Ostermontag 06.04.26
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.26
- Christi Himmelfahrt 14.05.26
- Pfingstmontag 25.05.26
- schulfrei (1 + 3 Tag) 15.05.26
- Pfingstferien (1 + 3 Tag) 26.05.26
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 09.07. - 22.08.
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in der Leo-Lionni-Grundschule.
- Wann sind die nächsten Schulferien in der Leo-Lionni-Grundschule?
- Aktuell sind Sommerferien in Leo-Lionni-Grundschule: 24.7. - 6.9.25
- War gestern schulfrei in der Leo-Lionni-Grundschule?
- Ja, gestern (Mittwoch, der 30.7.25) war schulfrei in Leo-Lionni-Grundschule (Sommerferien).
- Ist heute schulfrei in der Leo-Lionni-Grundschule?
- Ja, heute (Donnerstag, der 31.7.25) ist schulfrei in Leo-Lionni-Grundschule (Sommerferien).
- Ist morgen schulfrei in der Leo-Lionni-Grundschule?
- Ja, morgen (Freitag, der 1.8.25) ist schulfrei in Leo-Lionni-Grundschule (Sommerferien).
- Ist übermorgen schulfrei in der Leo-Lionni-Grundschule?
- Ja, übermorgen (Samstag, der 2.8.25) ist schulfrei in Leo-Lionni-Grundschule (Sommerferien).
- Welche weiteren Schulen sind im Umkreis von 3km?
- 1. Schulpraktisches Seminar Mitte (473 m), 2. Schulpraktisches Seminar Mitte (473 m), 3. Schulpraktisches Seminar Reinickendorf (473 m), 4. Schulpraktisches Seminar Mitte (473 m), 7. Schulpraktisches Seminar Reinickendorf (473 m), Albert-Gutzmann-Schule (953 m), Albert-Gutzmann-Schule (Grundschule) (953 m), Alt-Lankwitzer Grundschule (594 m), Andersen-Grundschule (3.0 km), Anna-Lindh-Schule (Grundschule) (1.2 km), Anne-Frank-Grundschule (2.8 km), Berlin Metropolitan School (1.7 km), Berlin Metropolitan School (Integrierte Sekundarschule) (2.8 km), Berlin-Kolleg (2.5 km), Berufsfachschule Paulo Freire im Zentrum ÜBERLEBEN (2.2 km), Bilinguale Schule Phorms Berlin Mitte (1.7 km), Brüder-Grimm-Grundschule (559 m), Bundesministerium des Innern (2.6 km), Carl-Bolle-Grundschule (2.4 km), DDA Destiny Diversity Academy GmbH (2.0 km), Diesterweg-Schule (Gymnasium) (1.5 km), Erika-Mann-Grundschule (689 m), Ernst-Reuter-Schule (2.2 km), Ernst-Schering-Schule (911 m), Freie Schule am Mauerpark (Grundschule) (1.9 km), Friedrich-Engels-Gymnasium (2.8 km), G.A.L.B Förderung gGmbH (2.9 km), Georg-Schlesinger-Schule (OSZ Maschinen- und Fertigungstechnik) (2.0 km), Gesundbrunnen-Grundschule (1.7 km), Gottfried-Röhl-Grundschule (1.3 km), Grundschule Neues Tor (2.3 km), Grundschule am Arkonaplatz (2.6 km), Grundschule am Schäfersee (2.3 km), Gustav-Falke-Grundschule (2.1 km), Gustav-Freytag-Schule (Integrierte Sekundarschule) (2.9 km), Hausotter-Grundschule (2.9 km), Hedwig-Dohm-Schule (Integrierte Sekundarschule) (1.6 km), Heinrich-Seidel-Grundschule (2.2 km), Hemingway-Schule (1.7 km), Herbert-Hoover-Schule (Integrierte Sekundarschule) (1.6 km), Humboldthain-Grundschule (1.2 km), IB-GIS mbH - Medizinische Akademie Berlin (356 m), Katholische Schule Sankt Paulus (Grundschule) (2.6 km), Kristall Grundschule - Inklusive Grundschule in freier Trägerschaft (525 m), Kurt-Tucholsky-Grundschule (1.7 km), Lazarus Schulen der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal (2.2 km), Lessing-Gymnasium (1.9 km), Moabiter Grundschule (2.5 km), Musikgymnasium Carl Philipp Emanuel Bach (2.9 km), Möwensee-Grundschule (2.5 km), NEUE Schule für Fotografie Berlin (2.1 km), OSZ Banken, Immobilien und Versicherungen (2.3 km), OSZ Gesundheit I (1.8 km), OSZ Kommunikations-, Informations- und Medientechnik (1.6 km), Papageno-Grundschule (2.4 km), Quinoa-Schule Freie Sekundarschule Berlin Wedding (2.7 km), Reginhard-Grundschule (2.2 km), Rudolf-Wissell-Grundschule (2.4 km), Schule am Schillerpark (Integrierte Sekundarschule) (1.7 km), Schule am Zille-Park (701 m), Schule in der Charité (983 m), Schulfarm Insel Scharfenberg (1.8 km), SiliconStudioAcademy Berlin (913 m), Staatliche Technikerschule Berlin (2.9 km), Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule (1.2 km), Vineta-Grundschule (2.4 km), Wedding-Grundschule (297 m), Wilhelm-Hauff-Grundschule (2.1 km), Willy-Brandt-Schule (1.8 km), meco Akademie GmbH (1.0 km) und mediencollege Berlin gGmbH (2.4 km)
- Schulfrei in der Leo-Lionni-Grundschule 2024
- Sommerferien (18.7. - 30.8.) Tag der Deutschen Einheit (3.10.) schulfrei (4.10.) Herbstferien (21.10. - 2.11.) Weihnachtsferien (23.12. - 31.12.) 1. Weihnachtstag (25.12.) 2. Weihnachtstag (26.12.)
Für Entwickler
WordPress Plugin
Integrieren Sie die Schulferien von Leo-Lionni-Grundschule direkt in Ihre WordPress-Website mit unserem kostenlosen Plugin.
[schulferien location_type="school" location="13353-leo-lionni-grundschule" display="table"]
Plugin auf GitHub ansehen
API Zugriff
Nutzen Sie unsere REST API, um Feriendaten in Ihre eigenen Anwendungen zu integrieren.
GET /api/v2.1/schools/13353-leo-lionni-grundschule/icalendar
GET /api/v2.1/schools/13353-leo-lionni-grundschule/periods
Die API liefert Daten im JSON- und iCal-Format.
Open Source & Mitmachen
Dieses Projekt ist Open Source und lebt von der Mithilfe der Community. Haben Sie Feedback oder Feature-Wünsche (andere Formulare oder Briefe)? Besuchen Sie uns auf GitHub und erstellen Sie ein Issue!
GitHub-Projekt besuchen