Schulferien Internationale Gesamtschule Potsdam Potsdam, Brandenburg
Schuljahr 2024/2025
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Winterferien | 03.02. 03.02.2025 - 08.02. 08.02.2025 (2025) | 9 |
Osterferien | 14.04. 14.04.2025 - 25.04. 25.04.2025 (2025) | 16 |
Pfingstferien | 10.06. 10.06.2025 (2025) | 4 |
Sommerferien | 24.07. 24.07.2025 - 06.09. 06.09.2025 (2025) | 46 |
Schuljahr 2025/2026
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Weihnachtsferien | 22.12. 22.12.2025 - 02.01. 02.01.2026 (2025) | 16 |
Winterferien | 02.02. 02.02.2026 - 07.02. 07.02.2026 (2026) | 9 |
Osterferien | 30.03. 30.03.2026 - 10.04. 10.04.2026 (2026) | 16 |
Pfingstferien | 26.05. 26.05.2026 (2026) | 4 |
Sommerferien | 09.07. 09.07.2026 - 22.08. 22.08.2026 (2026) | 46 |
* Die effektive Dauer in Tagen enthält an die Ferien angrenzende Wochenenden und Feiertage.
Bewegliche Ferientage
Schulen können zusätzliche freie Tage selbst festlegen. Diese beweglichen Ferientage sind oft noch nicht in den offiziellen Ferienkalendern enthalten.
Bewegliche Ferientage hinzufügenHelfen Sie anderen Eltern und Schülern, indem Sie die beweglichen Ferientage dieser Schule eintragen.
Feriendaten im iCal-Format
Importieren Sie die Schulferiendaten in Ihren Terminkalender:
Schreiben & Bescheinigungen
Kalenderansicht
Feiertage
Schulferien
Wochenenden
Schuljahr 2024/2025
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (6 + 3 Tage) 03.02. - 08.02.
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 18.04.
- Ostersonntag 20.04.
- Ostermontag 21.04.
- Osterferien (12 + 4 Tage) 14.04. - 25.04.
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 29.05.
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
- Pfingstsonntag 08.06.
- Pfingstmontag 09.06.
- Pfingstferien (1 + 3 Tag) 10.06.
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
Schuljahr 2025/2026
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
- Reformationstag 31.10.
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien (12 + 4 Tage) 22.12.25 - 02.01.26
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.26
- Weihnachtsferien (12 + 4 Tage) 22.12.25 - 02.01.26
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (6 + 3 Tage) 02.02. - 07.02.
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 03.04.26
- Ostersonntag 05.04.26
- Ostermontag 06.04.26
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.26
- Christi Himmelfahrt 14.05.26
- Pfingstsonntag 24.05.26
- Pfingstmontag 25.05.26
- Pfingstferien (1 + 3 Tag) 26.05.26
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 09.07. - 22.08.
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in Internationale Gesamtschule Potsdam.
- Wann sind die nächsten Schulferien in Internationale Gesamtschule Potsdam?
- In 4 Tagen starten die Sommerferien in Internationale Gesamtschule Potsdam: 24.7. - 6.9.25
- War gestern schulfrei in Internationale Gesamtschule Potsdam?
- Nein, gestern (Samstag, der 19.7.25) war nicht schulfrei in Internationale Gesamtschule Potsdam.
- Ist heute schulfrei in Internationale Gesamtschule Potsdam?
- Nein, heute (Sonntag, der 20.7.25) ist nicht schulfrei in Internationale Gesamtschule Potsdam.
- Ist morgen schulfrei in Internationale Gesamtschule Potsdam?
- Nein, morgen (Montag, der 21.7.25) ist nicht schulfrei in Internationale Gesamtschule Potsdam.
- Ist übermorgen schulfrei in Internationale Gesamtschule Potsdam?
- Nein, übermorgen (Dienstag, der 22.7.25) ist nicht schulfrei in Internationale Gesamtschule Potsdam.
- Welche weiteren Schulen sind im Umkreis von 3km?
- Aktive Schule Potsdam Grundschule (1.8 km), Bertha-von-Suttner-Gymnasium Babelsberg (2.3 km), Comenius-Schule Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" (1.9 km), Evangelische Grundschule Potsdam-Babelsberg -anerkannte Ersatzschule- (2.3 km), Freie Schule Potsdam des Vereins Freie Schule Potsdam e.V. (1.5 km), Fröbelschule Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung (1.5 km), Gesamtschule "Peter Joseph Lenné" (2.5 km), Gesamtschule Am Schilfhof (1.3 km), Goethe-Grundschule (2.4 km), Grundschule "Bruno H. Bürgel" (2.7 km), Grundschule am Humboldtring (2.7 km), Humboldt-Gymnasium (965 m), Internationale Grundschule Potsdam Primary School genehmigte Ersatzschule (0 m), Oberlinschule - Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "körperliche und motorische Entwicklung" (2.3 km), Oberschule "Theodor Fontane" mit Primarstufe (1.6 km), Oberstufenzentrum 2 Europaschule - Wirtschaft und Verwaltung (1.1 km), Rosa-Luxemburg-Schule (2.9 km), Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" "Schule am Nuthetal" (970 m), Waldorfschule Potsdam (1.6 km), Waldstadt-Grundschule (1.3 km), Weidenhof-Grundschule (1.3 km) und Wilhelm-von-Türk-Schule Schule mit den sonderpädagogischen Förderschwerpunkten "Hören" und "Sprache" (1.6 km)
- Schulfrei in Internationale Gesamtschule Potsdam 2024
- Sommerferien (18.7. - 31.8.) Tag der Deutschen Einheit (3.10.) Herbstferien (21.10. - 2.11.) Reformationstag (31.10.) Weihnachtsferien (23.12. - 31.12.) 1. Weihnachtstag (25.12.) 2. Weihnachtstag (26.12.)