Schulferien Evangelische Grundschule Potsdam-Babelsberg -anerkannte Ersatzschule- Potsdam, Brandenburg
Schuljahr 2025/2026
AktuellName | Termin | Tage |
---|---|---|
Herbstferien Herbstferien |
20.10.25 - 01.11.25
20.10.2025 - 01.11.2025
|
16 |
Weihnachtsferien Weihnachtsferien 2025 |
22.12.25 - 02.01.26
22.12.2025 - 02.01.2026
|
16 |
Winterferien Winterferien |
02.02.26 - 07.02.26
02.02.2026 - 07.02.2026
|
9 |
Osterferien Osterferien |
30.03.26 - 10.04.26
30.03.2026 - 10.04.2026
|
16 |
Pfingstferien Pfingstferien |
26.05.26
26.05.2026
|
4 |
Sommerferien Sommerferien |
09.07.26 - 22.08.26
09.07.2026 - 22.08.2026
|
46 |
Schuljahr 2026/2027
KommendName | Termin | Tage |
---|---|---|
Herbstferien Herbstferien |
19.10.26 - 30.10.26
19.10.2026 - 30.10.2026
|
16 |
Weihnachtsferien Weihnachtsferien 2026 |
23.12.26 - 02.01.27
23.12.2026 - 02.01.2027
|
12 |
Winterferien Winterferien |
01.02.27 - 06.02.27
01.02.2027 - 06.02.2027
|
9 |
Osterferien Osterferien |
22.03.27 - 03.04.27
22.03.2027 - 03.04.2027
|
16 |
Himmelfahrtsferien Himmelfahrtsferien |
18.05.27
18.05.2027
|
4 |
Pfingstferien Pfingstferien |
18.05.27
18.05.2027
|
4 |
Sommerferien Sommerferien |
01.07.27 - 14.08.27
01.07.2027 - 14.08.2027
|
46 |
Schulinformationen
42579 Heiligenhaus
Kalenderansicht
Schuljahr 2025/2026
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
- Reformationstag 31.10.
- Herbstferien (13 + 3 Tage) 20.10. - 01.11.
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
- Herbstferien (13 + 3 Tage) 20.10. - 01.11.
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien 2025 (12 + 4 Tage) 22.12.25 - 02.01.26
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.26
- Weihnachtsferien 2025 (12 + 4 Tage) 22.12.25 - 02.01.26
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (6 + 3 Tage) 02.02. - 07.02.
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 03.04.26
- Ostersonntag 05.04.26
- Ostermontag 06.04.26
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.26
- Christi Himmelfahrt 14.05.26
- Pfingstsonntag 24.05.26
- Pfingstmontag 25.05.26
- Pfingstferien (1 + 3 Tag) 26.05.26
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 09.07. - 22.08.
Schuljahr 2026/2027
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 09.07. - 22.08.
September 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
Oktober 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.26
- Reformationstag 31.10.26
- Herbstferien (12 + 4 Tage) 19.10. - 30.10.
November 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
Dezember 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
- 1. Weihnachtstag 25.12.26
- 2. Weihnachtstag 26.12.26
- Weihnachtsferien 2026 (11 + 1 Tage) 23.12.26 - 02.01.27
Januar 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.27
- Weihnachtsferien 2026 (11 + 1 Tage) 23.12.26 - 02.01.27
Februar 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (6 + 3 Tage) 01.02. - 06.02.
März 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
- Karfreitag 26.03.27
- Ostermontag 29.03.27
- Ostersonntag 28.03.27
- Osterferien (13 + 3 Tage) 22.03. - 03.04.
April 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
- Osterferien (13 + 3 Tage) 22.03. - 03.04.
Mai 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
- Tag der Arbeit 01.05.27
- Christi Himmelfahrt 06.05.27
- Pfingstmontag 17.05.27
- Pfingstsonntag 16.05.27
- Pfingstmontag 18.05.27
- Himmelfahrtsferien (1 + 3 Tag) 18.05.27
- Pfingstferien (1 + 3 Tag) 18.05.27
Juni 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
Juli 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 01.07. - 14.08.
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in Evangelische Grundschule Potsdam-Babelsberg -anerkannte Ersatzschule-.
- Wann sind die nächsten Schulferien in Evangelische Grundschule Potsdam-Babelsberg -anerkannte Ersatzschule-?
- In 36 Tagen (5 Wochen und 1 Tag) starten die Herbstferien in Evangelische Grundschule Potsdam-Babelsberg -anerkannte Ersatzschule-: 20.10. - 1.11.25
- War gestern schulfrei in Evangelische Grundschule Potsdam-Babelsberg -anerkannte Ersatzschule-?
- Nein, gestern (Samstag, der 13.9.25) war nicht schulfrei in Evangelische Grundschule Potsdam-Babelsberg -anerkannte Ersatzschule-.
- Ist heute schulfrei in Evangelische Grundschule Potsdam-Babelsberg -anerkannte Ersatzschule-?
- Nein, heute (Sonntag, der 14.9.25) ist nicht schulfrei in Evangelische Grundschule Potsdam-Babelsberg -anerkannte Ersatzschule-.
- Ist morgen schulfrei in Evangelische Grundschule Potsdam-Babelsberg -anerkannte Ersatzschule-?
- Nein, morgen (Montag, der 15.9.25) ist nicht schulfrei in Evangelische Grundschule Potsdam-Babelsberg -anerkannte Ersatzschule-.
- Ist übermorgen schulfrei in Evangelische Grundschule Potsdam-Babelsberg -anerkannte Ersatzschule-?
- Nein, übermorgen (Dienstag, der 16.9.25) ist nicht schulfrei in Evangelische Grundschule Potsdam-Babelsberg -anerkannte Ersatzschule-.
- Welche weiteren Schulen sind im Umkreis von 3km?
- AGUS/GADAT Berufl. Schule Potsdam FS für Sozialwesen, FR Sozialpädag. anerkannte Ersatzschule (2.3 km), Bertha-von-Suttner-Gymnasium Babelsberg (676 m), Berufsvorbereitende Oberschule Pierre de Coubertin (2.8 km), Comenius-Schule Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" (2.2 km), Eisenhart-Schule (2.4 km), Freie Schule Potsdam des Vereins Freie Schule Potsdam e.V. (1.9 km), Gesamtschule "Peter Joseph Lenné" (989 m), Gesamtschule Am Schilfhof (1.6 km), Goethe-Grundschule (642 m), Grundschule "Bruno H. Bürgel" (431 m), Grundschule "Max Dortu" (2.6 km), Grundschule am Humboldtring (1.0 km), Grundschule im Bornstedter Feld - Rote Kaserne Ost (1.8 km), Gymnasium Potsdam West im OSZ I (3.0 km), Hermann-von-Helmholtz-Gymnasium Europaschule (2.5 km), Humboldt-Gymnasium (1.4 km), Internationale Gesamtschule Potsdam (2.3 km), Internationale Grundschule Potsdam Primary School genehmigte Ersatzschule (2.3 km), Katholische Marienschule Potsdam Grundschule - anerkannte Ersatzschule - (1.7 km), Katholische Marienschule Potsdam, Gymnasium anerkannte Ersatzschule (1.7 km), Neue Gesamtschule Babelsberg der ASG - Anerkannte Ersatzschule in der Sekundarstufe I - (2.3 km), Neues Gymnasium Potsdam (Babelsberger Filmgymnasium) anerkannte Ersatzschule (2.3 km), Oberlinschule - Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "körperliche und motorische Entwicklung" (54 m), Oberstufenzentrum "Johanna Just" (2.0 km), Oberstufenzentrum I - Technik (3.0 km), Rosa-Luxemburg-Schule (1.7 km), Schule am Griebnitzsee (1.8 km), Schule des Zweiten Bildungsweges "Heinrich von Kleist" (2.4 km), Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" "Schule am Nuthetal" (2.0 km), Voltaireschule Gesamtschulcampus mit gymnasialem Bildungsgang (2.8 km), Waldstadt-Grundschule (2.8 km), Weidenhof-Grundschule (1.6 km) und Wilhelm-von-Türk-Schule Schule mit den sonderpädagogischen Förderschwerpunkten "Hören" und "Sprache" (2.1 km)
- Schulfrei in Evangelische Grundschule Potsdam-Babelsberg -anerkannte Ersatzschule- 2025
- Sommerferien (24.7. - 6.9.), Tag der Deutschen Einheit (3.10.), Herbstferien (20.10. - 1.11.), Reformationstag (31.10.), Weihnachtsferien (22.12. - 2.1.), 1. Weihnachtstag (25.12.) und 2. Weihnachtstag (26.12.)
Für Entwickler
WordPress Plugin
Integrieren Sie die Schulferien von Evangelische Grundschule Potsdam-Babelsberg -anerkannte Ersatzschule- direkt in Ihre WordPress-Website mit unserem kostenlosen Plugin.
API Zugriff
Nutzen Sie unsere REST API, um Feriendaten in Ihre eigenen Anwendungen zu integrieren.
Die API liefert Daten im JSON- und iCal-Format.
Open Source & Mitmachen
Dieses Projekt ist Open Source und lebt von der Mithilfe der Community. Haben Sie Feedback oder Feature-Wünsche (andere Formulare oder Briefe)? Besuchen Sie uns auf GitHub und erstellen Sie ein Issue!
GitHub-Projekt besuchen