Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Winterferien | 03.02.25 - 08.02.25 | 9 |
Osterferien | 14.04.25 - 25.04.25 | 16 |
schulfrei | 02.05.25 | 4 |
schulfrei | 30.05.25 | 4 |
Pfingstferien | 10.06.25 | 4 |
Sommerferien | 24.07.25 - 06.09.25 | 46 |
Herbstferien | 20.10.25 - 01.11.25 | 16 |
Weihnachtsferien 2025 | 22.12.25 - 02.01.26 | 16 |
Winterferien | 02.02.26 - 07.02.26 | 9 |
Osterferien | 30.03.26 - 10.04.26 | 16 |
schulfrei | 15.05.26 | 4 |
Pfingstferien | 26.05.26 | 4 |
Sommerferien | 09.07.26 - 22.08.26 | 46 |
* Die effektive Dauer in Tagen enthält an die Ferien angrenzende Wochenenden und Feiertage.
Stadtinformationen
- Andreas-Gymnasium
- August-Sander-Schule
- Berlin Bilingual School (Grundschule)
- Berliner Schule für Schauspiel
- Blumen-Grundschule
- Concept Berufsfachschulen gGmbH
- DEKRA Medienakademie
- Dathe-Gymnasium
- Die Managementschule Berlin
- Ellen-Key-Schule
- Emanuel-Lasker-Schule
- Evangelische Schule Berlin-Friedrichshain (Grundschule)
- Friedländer-Schule
- Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium
- Georg-Weerth-Schule
- Grundschule am Traveplatz
- Handels- & Finanzakademie GmbH
- Hausburg-Grundschule
- Heinrich-Hertz-Gymnasium
- Jane-Addams-Schule (OSZ Sozialwesen)
- Jane-Goodall-Grundschule
- Justus-von-Liebig-Grundschule
- Kreativitätsschulzentrum Berlin gGmbH
- Ludwig-Hoffmann-Grundschule
- Margarethe-von-Witzleben-Schule
- Modersohn-Grundschule
- Netzwerk-Schule (Gemeinschaftsschule)
- Pettenkofer-Grundschule
- S4G School for Games GmbH
- Schule am Königstor (Integrierte Sekundarschule)
- Spartacus-Grundschule
- Sprachenatelier Berlin
- Temple-Grandin-Schule
- Thalia-Grundschule
- Vitanas Akademie gGmbH
- WBS Training Schulen gGmbH
- Zille-Grundschule
- noisy Academy
↓ Scrollen für weitere Schulen
Kalenderansicht
2025
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (6 + 3 Tage) 03.02. - 08.02.
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
- Frauentag 08.03.
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 18.04.
- Ostermontag 21.04.
- Osterferien (12 + 4 Tage) 14.04. - 25.04.
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 29.05.
- schulfrei (1 + 3 Tag) 02.05.
- schulfrei (1 + 3 Tag) 30.05.
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
- Pfingstmontag 09.06.
- Pfingstferien (1 + 3 Tag) 10.06.
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
- Herbstferien (13 + 3 Tage) 20.10. - 01.11.
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
- Herbstferien (13 + 3 Tage) 20.10. - 01.11.
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien 2025 (12 + 4 Tage) 22.12.25 - 02.01.26
2026
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.26
- Weihnachtsferien 2025 (12 + 4 Tage) 22.12.25 - 02.01.26
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (6 + 3 Tage) 02.02. - 07.02.
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
- Frauentag 08.03.26
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 03.04.26
- Ostermontag 06.04.26
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.26
- Christi Himmelfahrt 14.05.26
- Pfingstmontag 25.05.26
- schulfrei (1 + 3 Tag) 15.05.26
- Pfingstferien (1 + 3 Tag) 26.05.26
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 09.07. - 22.08.
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 09.07. - 22.08.
September 2026 (noch keine Daten) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
Oktober 2026 (noch keine Daten) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.26
November 2026 (noch keine Daten) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
Dezember 2026 (noch keine Daten) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
- 1. Weihnachtstag 25.12.26
- 2. Weihnachtstag 26.12.26
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in Berlin Friedrichshain.
- Wann sind die nächsten Schulferien in Berlin Friedrichshain?
- Aktuell sind Sommerferien in Berlin Friedrichshain: 24.7. - 6.9.25
- War gestern schulfrei in Berlin Friedrichshain?
- Ja, gestern (Samstag, der 2.8.25) war schulfrei in Berlin Friedrichshain (Sommerferien).
- Ist heute schulfrei in Berlin Friedrichshain?
- Ja, heute (Sonntag, der 3.8.25) ist schulfrei in Berlin Friedrichshain (Sommerferien).
- Ist morgen schulfrei in Berlin Friedrichshain?
- Ja, morgen (Montag, der 4.8.25) ist schulfrei in Berlin Friedrichshain (Sommerferien).
- Ist übermorgen schulfrei in Berlin Friedrichshain?
- Ja, übermorgen (Dienstag, der 5.8.25) ist schulfrei in Berlin Friedrichshain (Sommerferien).
- Welche Schulen gibt es in Berlin Friedrichshain?
- Andreas-Gymnasium , August-Sander-Schule , Berlin Bilingual School (Grundschule) , Berliner Schule für Schauspiel , Blumen-Grundschule , Concept Berufsfachschulen gGmbH , DEKRA Medienakademie , Dathe-Gymnasium , Die Managementschule Berlin , Ellen-Key-Schule , Emanuel-Lasker-Schule , Evangelische Schule Berlin-Friedrichshain (Grundschule) , Friedländer-Schule , Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium , Georg-Weerth-Schule , Grundschule am Traveplatz , Handels- & Finanzakademie GmbH , Hausburg-Grundschule , Heinrich-Hertz-Gymnasium , Jane-Addams-Schule (OSZ Sozialwesen) , Jane-Goodall-Grundschule , Justus-von-Liebig-Grundschule , Kreativitätsschulzentrum Berlin gGmbH , Ludwig-Hoffmann-Grundschule , Margarethe-von-Witzleben-Schule , Modersohn-Grundschule , Netzwerk-Schule (Gemeinschaftsschule) , Pettenkofer-Grundschule , S4G School for Games GmbH , Schule am Königstor (Integrierte Sekundarschule) , Spartacus-Grundschule , Sprachenatelier Berlin , Temple-Grandin-Schule , Thalia-Grundschule , Vitanas Akademie gGmbH , WBS Training Schulen gGmbH , Zille-Grundschule und noisy Academy
- Für welche Städte in Berlin gelten diese Feriendaten?
- Liste der Landkreise und Städte in Berlin.
- Schulfrei in Berlin Friedrichshain 2025
- Neujahrstag (1.1.) Winterferien (3.2. - 8.2.) Frauentag (8.3.) Osterferien (14.4. - 25.4.) Karfreitag (18.4.) Ostermontag (21.4.) Tag der Arbeit (1.5.) schulfrei (2.5.) Christi Himmelfahrt (29.5.) schulfrei (30.5.) Pfingstmontag (9.6.) Pfingstferien (10.6.) Sommerferien (24.7. - 6.9.) Tag der Deutschen Einheit (3.10.) Herbstferien (20.10. - 1.11.) Weihnachtsferien (22.12. - 2.1.) 1. Weihnachtstag (25.12.) 2. Weihnachtstag (26.12.)
- War gestern ein Feiertag in Berlin Friedrichshain?
- Nein, gestern (Samstag, der 2.8.25) war kein gesetzlicher Feiertag in Berlin Friedrichshain.
- Ist heute ein Feiertag in Berlin Friedrichshain?
- Nein, heute (Sonntag, der 3.8.25) ist kein gesetzlicher Feiertag in Berlin Friedrichshain.
- Ist morgen ein Feiertag in Berlin Friedrichshain?
- Nein, morgen (Montag, der 4.8.25) ist kein gesetzlicher Feiertag in Berlin Friedrichshain.
- Ist übermorgen ein Feiertag in Berlin Friedrichshain?
- Nein, übermorgen (Dienstag, der 5.8.25) ist kein gesetzlicher Feiertag in Berlin Friedrichshain.
- Wann ist der nächste Feiertag in Berlin Friedrichshain?
- In 61 Tagen ist Tag der Deutschen Einheit in Berlin Friedrichshain.
Feiertage
Für Entwickler
WordPress Plugin
Integrieren Sie die Schulferien von Berlin Friedrichshain direkt in Ihre WordPress-Website mit unserem kostenlosen Plugin.
[schulferien location_type="city" location="berlin-friedrichshain" display="table"]
Plugin auf GitHub ansehen
API Zugriff
Nutzen Sie unsere REST API, um Feriendaten in Ihre eigenen Anwendungen zu integrieren.
GET /api/v2.1/locations/berlin-friedrichshain/icalendar
GET /api/v2.1/locations/berlin-friedrichshain/periods
Die API liefert Daten im JSON- und iCal-Format.
Open Source & Mitmachen
Dieses Projekt ist Open Source und lebt von der Mithilfe der Community. Haben Sie Feedback oder Feature-Wünsche (andere Formulare oder Briefe)? Besuchen Sie uns auf GitHub und erstellen Sie ein Issue!
GitHub-Projekt besuchen