Schulferien GPB College gGmbH Standort Prenzlauer Berg Berlin Friedrichshain, Berlin
Ferientermine
Schuljahr 2025/2026
Aktuell| Name | Termin | Tage |
|---|---|---|
|
Winterferien
Winterferien
|
02.02.26 - 07.02.26
02.02.2026 - 07.02.2026
|
9 |
|
Osterferien
Osterferien
|
30.03.26 - 10.04.26
30.03.2026 - 10.04.2026
|
16 |
|
schulfrei
schulfrei
|
15.05.26
15.05.2026
|
4 |
|
Himmelfahrtsferien
Himmelfahrtsferien
|
15.05.26
15.05.2026
|
4 |
|
Pfingstferien
Pfingstferien
|
26.05.26
26.05.2026
|
4 |
|
Sommerferien
Sommerferien
|
09.07.26 - 22.08.26
09.07.2026 - 22.08.2026
|
46 |
Schuljahr 2026/2027
Kommend| Name | Termin | Tage |
|---|---|---|
|
Herbstferien
Herbstferien
|
19.10.26 - 31.10.26
19.10.2026 - 31.10.2026
|
16 |
|
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien 2026
|
23.12.26 - 02.01.27
23.12.2026 - 02.01.2027
|
12 |
|
Winterferien
Winterferien
|
01.02.27 - 06.02.27
01.02.2027 - 06.02.2027
|
9 |
|
Osterferien
Osterferien
|
22.03.27 - 02.04.27
22.03.2027 - 02.04.2027
|
16 |
|
Himmelfahrtsferien
Himmelfahrtsferien
|
07.05.27
07.05.2027
|
4 |
|
Pfingstferien
Pfingstferien
|
18.05.27 - 19.05.27
18.05.2027 - 19.05.2027
|
5 |
|
Himmelfahrt- und Pfingstferien
Himmelfahrt- und Pfingstferien
|
18.05.27 - 19.05.27
18.05.2027 - 19.05.2027
|
5 |
|
Sommerferien
Sommerferien
|
01.07.27 - 14.08.27
01.07.2027 - 14.08.2027
|
46 |
Schulinformationen
Das GPB College ist eine private Berufsschule, die dir verschiedene Ausbildungen aus den Bereichen Technik, Soziales und Design anbietet. Mit vielen Praxisräumen, wie Kreativraum, Tonstudio, Greenroom oder Werkstätten kannst du hier alle wichtigen Handgriffe erlernen, die du für den Beruf brauchst.
Kalenderansicht
Schuljahr 2025/2026
| August 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | ||||
| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
| September 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | |||||
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
| Oktober 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.25
- Herbstferien (13 + 3 Tage) 20.10. - 01.11.
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
- Herbstferien (13 + 3 Tage) 20.10. - 01.11.
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | 31. | ||||
- 1. Weihnachtstag 25.12.25
- 2. Weihnachtstag 26.12.25
- Weihnachtsferien 2025 (12 + 4 Tage) 22.12.25 - 02.01.26
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
- Neujahrstag 01.01.
- Weihnachtsferien 2025 (12 + 4 Tage) 22.12.25 - 02.01.26
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | |
- Winterferien (6 + 3 Tage) 02.02. - 07.02.
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
| 30. | 31. | |||||
- Frauentag 08.03.
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 27. | 28. | 29. | 30. | |||
- Ostermontag 06.04.
- Karfreitag 03.04.
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | ||||
| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 14.05.
- Pfingstmontag 25.05.
- schulfrei (1 + 3 Tag) 15.05.
- Himmelfahrtsferien (1 + 3 Tag) 15.05.
- Pfingstferien (1 + 3 Tag) 26.05.
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 09.07. - 22.08.
Schuljahr 2026/2027
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | ||||||
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 09.07. - 22.08.
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | 29. | 30. | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
- Herbstferien (13 + 3 Tage) 19.10. - 31.10.
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
| 30. | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | 29. | 30. | 31. | |||
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien 2026 (11 + 1 Tage) 23.12.26 - 02.01.27
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | ||||
| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.27
- Weihnachtsferien 2026 (11 + 1 Tage) 23.12.26 - 02.01.27
| Februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (6 + 3 Tage) 01.02. - 06.02.
| März 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | 31. | ||||
- Karfreitag 26.03.27
- Ostermontag 29.03.27
- Frauentag 08.03.27
- Osterferien (12 + 4 Tage) 22.03. - 02.04.
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | ||
- Osterferien (12 + 4 Tage) 22.03. - 02.04.
| Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | ||||||
- Tag der Arbeit 01.05.27
- Christi Himmelfahrt 06.05.27
- Pfingstmontag 17.05.27
- Christi Himmelfahrt 07.05.27
- Pfingstmontag 18.05.27
- Himmelfahrtsferien (1 + 3 Tag) 07.05.27
- Pfingstferien (2 + 3 Tage) 18.05. - 19.05.
- Himmelfahrt- und Pfingstferien (2 + 3 Tage) 18.05. - 19.05.
| Juni 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | 29. | 30. | ||||
| Juli 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 01.07. - 14.08.
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in GPB College gGmbH Standort Prenzlauer Berg.
- Wann sind die nächsten Schulferien in GPB College gGmbH Standort Prenzlauer Berg?
- In 30 Tagen (4 Wochen und 2 Tage) starten die Sommerferien in GPB College gGmbH Standort Prenzlauer Berg: 9.7. - 22.8.26
- War gestern schulfrei in GPB College gGmbH Standort Prenzlauer Berg?
- Nein, gestern (Montag, der 8.6.26) war nicht schulfrei in GPB College gGmbH Standort Prenzlauer Berg.
- Ist heute schulfrei in GPB College gGmbH Standort Prenzlauer Berg?
- Nein, heute (Dienstag, der 9.6.26) ist nicht schulfrei in GPB College gGmbH Standort Prenzlauer Berg.
- Ist morgen schulfrei in GPB College gGmbH Standort Prenzlauer Berg?
- Nein, morgen (Mittwoch, der 10.6.26) ist nicht schulfrei in GPB College gGmbH Standort Prenzlauer Berg.
- Ist übermorgen schulfrei in GPB College gGmbH Standort Prenzlauer Berg?
- Nein, übermorgen (Donnerstag, der 11.6.26) ist nicht schulfrei in GPB College gGmbH Standort Prenzlauer Berg.
- Welche weiteren Schulen sind im Umkreis von 3km?
- 17. Schule (Gymnasium) (1.4 km), ARTUR SPEER AKADEMIE GmbH (1.6 km), AUCOTEAM GmbH (1.4 km), Akademie für berufliche Bildung (AFBB) gGmbH (2.1 km), Andreas-Gymnasium (2.1 km), August-Sander-Schule (2.4 km), Ausbildungszentrum OTA GmbH (2.0 km), Berlin Bilingual School (Grundschule) (2.2 km), Berliner Schule für Schauspiel (1.3 km), Blumen-Grundschule (2.1 km), BmU-Wirtschafts- und Steuerfachschule für den Mittelstand (335 m), Bötzow-Grundschule (1.8 km), Carl-Kraemer-Grundschule (2.5 km), Carl-von-Linné-Schule (900 m), CarlJah (2.6 km), Charlotte-Pfeffer-Schule (2.5 km), Christburg Campus gGmbH (2.5 km), Cimdata.de Medienakademie Berlin (2.5 km), Computer-Bildungszentrum (2.8 km), Concept Berufsfachschulen gGmbH (1.9 km), D&B Dienstleistung & Bildung gGmbH (2.5 km), DEKRA Medienakademie (2.7 km), DatenKlang-Schule für Musik und audiovisuelle Technik (2.6 km), Dathe-Gymnasium (2.0 km), Die Managementschule Berlin (1.8 km), Donner+ Kern gGmbH (1.4 km), Education GmbH (2.5 km), Elinor-Ostrom-Schule (OSZ Bürowirtschaft und Dienstleistungen) (2.8 km), Ellen-Key-Schule (1.8 km), Emanuel-Lasker-Schule (2.4 km), Evangelische Schule Berlin-Friedrichshain (Grundschule) (808 m), Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium (2.1 km), Freie Waldorfschule am Prenzlauer Berg (2.5 km), Friedländer-Schule (1.3 km), Friedrich-List-Schule (OSZ Büromanagement und Wirtschaftssprachen) (2.5 km), Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium (1.1 km), Georg-Weerth-Schule (946 m), Grundschule am Planetarium (2.7 km), Grundschule am Traveplatz (1.6 km), Grundschule an der Marie (2.7 km), Grundschule im Blumenviertel (1.2 km), Gustave-Eiffel-Schule (1.8 km), Gutenberg-Schule (2.1 km), GutsMuths-Grundschule (2.6 km), Handels- & Finanzakademie GmbH (2.0 km), Hausburg-Grundschule (416 m), Heinrich-Hertz-Gymnasium (920 m), Heinrich-Roller-Grundschule (2.6 km), Helene-Haeusler-Schule (2.8 km), Hermann-Gmeiner-Schule (11G07) (2.4 km), Homer-Grundschule (1.9 km), Jane-Addams-Schule (OSZ Sozialwesen) (599 m), Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium (527 m), Justus-von-Liebig-Grundschule (668 m), Katholische Schule Sankt Mauritius (Grundschule) (2.0 km), Katholisches Schulzentrum Edith Stein (2.4 km), Kreativitätsschulzentrum Berlin gGmbH (2.0 km), Kurt-Schwitters-Schule (2.3 km), Lichtenberger Sprachinstitut (2.3 km), Ludwig-Hoffmann-Grundschule (1.3 km), Manfred-von-Ardenne-Gymnasium (3.0 km), Margarethe-von-Witzleben-Schule (1.8 km), Max-Planck-Schule (Gymnasium) (2.6 km), Michael-Tschechow-Studio Berlin (2.9 km), Mildred-Harnack-Schule (2.0 km), Modersohn-Grundschule (1.9 km), Nestor-Bildungsinstitut (3.0 km), Netzwerk-Schule (Gemeinschaftsschule) (1.7 km), Nils-Holgersson-Schule (1.3 km), Obersee-Schule (Grundschule) (2.7 km), Paul-Lincke-Grundschule (2.1 km), Pettenkofer-Grundschule (1.4 km), Philipp-Reis-Schule (Integrierte Sekundarschule) (2.9 km), Picasso-Grundschule (2.6 km), Professional Teachers Academy of Dance (2.7 km), Pädalogik GmbH - Fachschule für Sozialpädagogik (575 m), Rudolf-Hildebrand-Grundschule (1.5 km), S.K.O.U.T. - Fachschule für Sozialpädagogik (2.5 km), S4G School for Games GmbH (1.6 km), Schule am Fennpfuhl (1.1 km), Schule am Königstor (Integrierte Sekundarschule) (2.3 km), Schule am Rathaus (1.7 km), Schule am Roederplatz (Grundschule) (1.5 km), Schule am Wilhelmsberg (Grundschule) (2.1 km), Schule am grünen Grund (2.6 km), Schule an der Victoriastadt (Grundschule) (2.9 km), Schule auf dem lichten Berg (Grundschule) (2.4 km), Schule im Gutspark (Grundschule) (1.5 km), Schulen der BAWI GmbH (335 m), Selma-Lagerlöf-Schule (1.6 km), Sonnenuhr-Schule (Grundschule) (686 m), Spartacus-Grundschule (1.5 km), Sprachenatelier Berlin (1.1 km), Staatliche Ballettschule Berlin und Schule für Artistik (2.9 km), Temple-Grandin-Schule (1.4 km), Tesla-Schule (Gemeinschaftsschule) (1.1 km), Vitanas Akademie gGmbH (1.8 km), Volkshochschule Pankow (1.8 km), WBS Training Schulen gGmbH (1.1 km), Zille-Grundschule (1.7 km), bip-Grundschule Berlin-Pankow (2.6 km) und noisy Academy (1.8 km)
- Schulfrei in GPB College gGmbH Standort Prenzlauer Berg 2025
- Sommerferien (24.7. - 6.9.), Tag der Deutschen Einheit (3.10.), Herbstferien (20.10. - 1.11.), Weihnachtsferien (22.12. - 2.1.), 1. Weihnachtstag (25.12.) und 2. Weihnachtstag (26.12.)
Für Entwickler
WordPress Plugin
Integrieren Sie die Schulferien von GPB College gGmbH Standort Prenzlauer Berg direkt in Ihre WordPress-Website mit unserem kostenlosen Plugin.
API Zugriff
Nutzen Sie unsere REST API, um Feriendaten in Ihre eigenen Anwendungen zu integrieren.
Die API liefert Daten im JSON- und iCal-Format.
Open Source & Mitmachen
Dieses Projekt ist Open Source und lebt von der Mithilfe der Community. Haben Sie Feedback oder Feature-Wünsche (andere Formulare oder Briefe)? Besuchen Sie uns auf GitHub und erstellen Sie ein Issue!
GitHub-Projekt besuchen