Schuljahr 2025/2026
AktuellName | Termin | Tage |
---|---|---|
Herbstferien Herbstferien |
20.10.25 - 01.11.25
20.10.2025 - 01.11.2025
|
16 |
Weihnachtsferien Weihnachtsferien 2025 |
22.12.25 - 02.01.26
22.12.2025 - 02.01.2026
|
16 |
Winterferien Winterferien |
02.02.26 - 07.02.26
02.02.2026 - 07.02.2026
|
9 |
Osterferien Osterferien |
30.03.26 - 10.04.26
30.03.2026 - 10.04.2026
|
16 |
schulfrei schulfrei |
15.05.26
15.05.2026
|
4 |
Himmelfahrtsferien Himmelfahrtsferien |
15.05.26
15.05.2026
|
4 |
Pfingstferien Pfingstferien |
26.05.26
26.05.2026
|
4 |
Sommerferien Sommerferien |
09.07.26 - 22.08.26
09.07.2026 - 22.08.2026
|
46 |
Schuljahr 2026/2027
KommendName | Termin | Tage |
---|---|---|
Herbstferien Herbstferien |
19.10.26 - 31.10.26
19.10.2026 - 31.10.2026
|
16 |
Weihnachtsferien Weihnachtsferien 2026 |
23.12.26 - 02.01.27
23.12.2026 - 02.01.2027
|
12 |
Winterferien Winterferien |
01.02.27 - 06.02.27
01.02.2027 - 06.02.2027
|
9 |
Osterferien Osterferien |
22.03.27 - 02.04.27
22.03.2027 - 02.04.2027
|
16 |
Himmelfahrtsferien Himmelfahrtsferien |
07.05.27
07.05.2027
|
4 |
Pfingstferien Pfingstferien |
18.05.27 - 19.05.27
18.05.2027 - 19.05.2027
|
5 |
Himmelfahrt- und Pfingstferien Himmelfahrt- und Pfingstferien |
18.05.27 - 19.05.27
18.05.2027 - 19.05.2027
|
5 |
Sommerferien Sommerferien |
01.07.27 - 14.08.27
01.07.2027 - 14.08.2027
|
46 |
Die Anzahl der Tage enthält angrenzende Wochenenden und Feiertage.
Schulinformationen
Kalenderansicht
Schuljahr 2025/2026
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
- Herbstferien (13 + 3 Tage) 20.10. - 01.11.
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
- Herbstferien (13 + 3 Tage) 20.10. - 01.11.
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien 2025 (12 + 4 Tage) 22.12.25 - 02.01.26
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.26
- Weihnachtsferien 2025 (12 + 4 Tage) 22.12.25 - 02.01.26
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (6 + 3 Tage) 02.02. - 07.02.
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
- Frauentag 08.03.26
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 03.04.26
- Ostermontag 06.04.26
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.26
- Christi Himmelfahrt 14.05.26
- Pfingstmontag 25.05.26
- schulfrei (1 + 3 Tag) 15.05.26
- Himmelfahrtsferien (1 + 3 Tag) 15.05.26
- Pfingstferien (1 + 3 Tag) 26.05.26
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 09.07. - 22.08.
Schuljahr 2026/2027
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 09.07. - 22.08.
September 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
Oktober 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.26
- Herbstferien (13 + 3 Tage) 19.10. - 31.10.
November 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
Dezember 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
- 1. Weihnachtstag 25.12.26
- 2. Weihnachtstag 26.12.26
- Weihnachtsferien 2026 (11 + 1 Tage) 23.12.26 - 02.01.27
Januar 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.27
- Weihnachtsferien 2026 (11 + 1 Tage) 23.12.26 - 02.01.27
Februar 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (6 + 3 Tage) 01.02. - 06.02.
März 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
- Karfreitag 26.03.27
- Ostermontag 29.03.27
- Frauentag 08.03.27
- Osterferien (12 + 4 Tage) 22.03. - 02.04.
April 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
- Osterferien (12 + 4 Tage) 22.03. - 02.04.
Mai 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
- Tag der Arbeit 01.05.27
- Christi Himmelfahrt 06.05.27
- Pfingstmontag 17.05.27
- Christi Himmelfahrt 07.05.27
- Pfingstmontag 18.05.27
- Himmelfahrtsferien (1 + 3 Tag) 07.05.27
- Pfingstferien (2 + 3 Tage) 18.05. - 19.05.
- Himmelfahrt- und Pfingstferien (2 + 3 Tage) 18.05. - 19.05.
Juni 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
Juli 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 01.07. - 14.08.
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in Donner+ Kern gGmbH.
- Wann sind die nächsten Schulferien in Donner+ Kern gGmbH?
- In 36 Tagen (5 Wochen und 1 Tag) starten die Herbstferien in Donner+ Kern gGmbH: 20.10. - 1.11.25
- War gestern schulfrei in Donner+ Kern gGmbH?
- Nein, gestern (Samstag, der 13.9.25) war nicht schulfrei in Donner+ Kern gGmbH.
- Ist heute schulfrei in Donner+ Kern gGmbH?
- Nein, heute (Sonntag, der 14.9.25) ist nicht schulfrei in Donner+ Kern gGmbH.
- Ist morgen schulfrei in Donner+ Kern gGmbH?
- Nein, morgen (Montag, der 15.9.25) ist nicht schulfrei in Donner+ Kern gGmbH.
- Ist übermorgen schulfrei in Donner+ Kern gGmbH?
- Nein, übermorgen (Dienstag, der 16.9.25) ist nicht schulfrei in Donner+ Kern gGmbH.
- Welche weiteren Schulen sind im Umkreis von 3km?
- 17. Schule (Gymnasium) (2.5 km), ARTUR SPEER AKADEMIE GmbH (2.5 km), AUCOTEAM GmbH (2.2 km), Akademie für berufliche Bildung (AFBB) gGmbH (760 m), Alexander-Puschkin-Schule (3.0 km), Ausbildungszentrum OTA GmbH (670 m), Berliner Schule für Schauspiel (2.1 km), BmU-Wirtschafts- und Steuerfachschule für den Mittelstand (1.1 km), Brodowin-Schule (Grundschule) (2.0 km), Carl-Kraemer-Grundschule (1.5 km), Carl-von-Linné-Schule (592 m), Concept Berufsfachschulen gGmbH (2.7 km), D&B Dienstleistung & Bildung gGmbH (1.5 km), DatenKlang-Schule für Musik und audiovisuelle Technik (1.3 km), Dathe-Gymnasium (2.8 km), Die Managementschule Berlin (2.6 km), Ellen-Key-Schule (2.9 km), Emanuel-Lasker-Schule (2.9 km), Evangelische Schule Berlin-Friedrichshain (Grundschule) (2.1 km), Friedländer-Schule (2.0 km), Friedrich-List-Schule (OSZ Büromanagement und Wirtschaftssprachen) (2.4 km), Friedrichsfelder Schule (Grundschule) (2.8 km), Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium (2.0 km), Georg-Weerth-Schule (2.2 km), Grundschule am Traveplatz (1.5 km), Grundschule im Blumenviertel (2.0 km), Gustave-Eiffel-Schule (2.6 km), Gutenberg-Schule (1.4 km), Handels- & Finanzakademie GmbH (2.0 km), Hausburg-Grundschule (1.8 km), Hein-Moeller-Schule (OSZ Energietechnik II) (2.2 km), Heinrich-Hertz-Gymnasium (1.4 km), Hermann-Gmeiner-Schule (Grundschule) (1.6 km), Immanuel-Kant-Gymnasium (2.5 km), Jane-Addams-Schule (OSZ Sozialwesen) (2.0 km), Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium (979 m), Justus-von-Liebig-Grundschule (1.7 km), Katholische Schule Sankt Mauritius (Grundschule) (1.6 km), Lichtenberger Sprachinstitut (1.3 km), Ludwig-Hoffmann-Grundschule (2.4 km), Manfred-von-Ardenne-Gymnasium (2.0 km), Max-Taut-Schule (OSZ Gebäude, Umwelt, Technik) (2.6 km), MeineSchuleBerlin (Gemeinschaftsschule) (2.8 km), Mildred-Harnack-Schule (1.4 km), Modersohn-Grundschule (2.4 km), Netzwerk-Schule (Gemeinschaftsschule) (2.8 km), Nils-Holgersson-Schule (1.2 km), Obersee-Schule (Grundschule) (2.4 km), Pettenkofer-Grundschule (1.1 km), Philipp-Reis-Schule (Integrierte Sekundarschule) (2.0 km), Picasso-Grundschule (2.9 km), Pädalogik GmbH - Fachschule für Sozialpädagogik (834 m), Robinson-Schule (Grundschule) (2.1 km), Rudolf-Hildebrand-Grundschule (2.8 km), S4G School for Games GmbH (2.6 km), Schul- und Leistungssportzentrum Berlin (Sportforum) (2.4 km), Schule am Fennpfuhl (276 m), Schule am Rathaus (973 m), Schule am Roederplatz (Grundschule) (493 m), Schule am Wilhelmsberg (Grundschule) (1.4 km), Schule am grünen Grund (1.3 km), Schule an der Victoriastadt (Grundschule) (2.5 km), Schule auf dem lichten Berg (Grundschule) (1.2 km), Schule im Gutspark (Grundschule) (243 m), Schulen der BAWI GmbH (1.1 km), Selma-Lagerlöf-Schule (827 m), Sonnenuhr-Schule (Grundschule) (1.1 km), Spartacus-Grundschule (2.8 km), Sprachenatelier Berlin (1.6 km), Temple-Grandin-Schule (2.4 km), Tesla-Schule (Gemeinschaftsschule) (2.4 km), Vitanas Akademie gGmbH (2.6 km), Volkshochschule Pankow (2.6 km), WBS Training Schulen gGmbH (1.3 km), Zille-Grundschule (2.0 km) und noisy Academy (2.6 km)
- Schulfrei in Donner+ Kern gGmbH 2025
- Sommerferien (24.7. - 6.9.), Tag der Deutschen Einheit (3.10.), Herbstferien (20.10. - 1.11.), Weihnachtsferien (22.12. - 2.1.), 1. Weihnachtstag (25.12.) und 2. Weihnachtstag (26.12.)
Für Entwickler
WordPress Plugin
Integrieren Sie die Schulferien von Donner+ Kern gGmbH direkt in Ihre WordPress-Website mit unserem kostenlosen Plugin.
[schulferien location_type="school" location="10367-donner-kern-ggmbh" display="table"]
Plugin auf GitHub ansehen
API Zugriff
Nutzen Sie unsere REST API, um Feriendaten in Ihre eigenen Anwendungen zu integrieren.
GET /api/v2.1/schools/10367-donner-kern-ggmbh/icalendar
GET /api/v2.1/schools/10367-donner-kern-ggmbh/periods
Die API liefert Daten im JSON- und iCal-Format.
Open Source & Mitmachen
Dieses Projekt ist Open Source und lebt von der Mithilfe der Community. Haben Sie Feedback oder Feature-Wünsche (andere Formulare oder Briefe)? Besuchen Sie uns auf GitHub und erstellen Sie ein Issue!
GitHub-Projekt besuchen